Биореактор из нержавеющей стали серии BC
Биореактор подходит для крупномасштабного производства животных клеточных культур, включая адгезивные и суспендированные клетки
Характеристики
Тип
Биореактор из нержавеющей стали
Общие характеристики
Объем резервуара: 20 л, 30 л, 40 л, 50 л, 75 л, 100 л, 150 л, 200 л, 300 л, 500 л, 1000 л, 2000 л, 3000 л, 5000 л
Запросить стоимость
Описание
Концепция дизайна: биореакторы соответствуют современным требованиям в области безопасности и производительности за счет использования качественных индустриальных компонентов. Установка построена на модульной основе, включающей вертикальные резервуар, систему питания и контроля и необходимые трубопроводы.
Материалы изготовления: детали, контактирующие с культуральной средой, выполнены из нержавеющей стали 316Л, а материал прокладки выполнен из ЭПДМ или силикона, удовлетворяющего требованиям FDA; детали, не контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали SUS304.
Характеристики
Технические данные | |
---|---|
Объем резервуара | 20 л, 30 л, 40 л, 50 л, 75 л, 100 л, 150 л, 200 л, 300 л, 500 л, 1000 л, 2000 л, 3000 л, 5000 л |
Температура | Автоматический контроль (нагрев посредством рубашки), диапазон отображения 0–150 °C, разрешение 0,1 °C, точность контроля ±0,2 °C |
Подача газов | Контроль воздуха, двуокиси углерода и кислорода осуществляется автоматически с помощью термического массового расходомера, а контроль азота осуществляется с помощью роторного расходомера. |
Способ подачи воздуха | Устройство беспузырьковой подачи воздуха (патент Qizhi), совместимое с методом получения адгезивной клеточной культуры на микроносителе (другие способы подачи воздуха являются опциональными). |
Датчик DO | Оптический цифровой датчик Mettler/Hamilton, диапазон отображения 0–200 %, разрешение 0,1 %, точность контроля ±2 % |
Датчик pH | Цифровой датчик Mettler/Hamilton, диапазон отображения 2–12 pH, разрешение 0,01 pH, точность контроля ±0,02pH, поддерживает калибровку без отключения |
Перистальтический насос | Оборудован 2–4 перистальтическими насосами Watson-Marlow, имеется автоматический контроль подачи в зависимости от различных потребностей. |
Перемешивание | Электрод с сервоприводом Siemens, автоматическое управление ассоциацией, диапазон отображения 0–1000 об/мин(регулируется в зависимости от размера резервуара), разрешение 1 об/мин, точность контроля ±1 об/мин (регулируется в зависимости от размера резервуара) |
Лопасть | Опциональный угол и размер лопасти |
Датчик контроля пеногасителя и уровня жидкости | Автоматический контроль уровня жидкости и добавление пеногасителя (опционально) |
Области применения
Данный биореактор подходит для крупномасштабного производства животных клеточных культур, включая адгезивные и суспендированные клетки.
Документация
Информация для заказа