Анализатор клеток CytScop® Mini
В интеллектуальном анализаторе клеток CytScop® Mini используется принцип двухцветной флуоресценции AOPI (акридиновый оранжевый и йодид пропидия) и окрашивания трипановым синим. Здесь применяется уникальная микроскопическая оптическая система со светлым полем и широким полем флуоресценции в сочетании с одноразовыми микрофлюидными расходными материалами и высокоточным алгоритмом распознавания клеток. Анализатор может обеспечить эффективное и стабильное определение количества клеток, их жизнеспособности, концентрации и кривой роста.
Между тем миниатюрная конструкция системы позволяет проводить подсчет клеток в любое время и в любом месте, а экспериментальные данные можно отправлять на облачный сервер через Bluetooth или с помощью прямой передачи, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность во времени и пространстве. Разнообразие инновационных решений и интеграция передовых технологий делают процесс подсчета клеток более точным и простым.
Показатель | Уточнение | Результат |
---|---|---|
Способность оптимизации параметров анализа | Да | Повышается точность, обеспечивается согласованность метода |
Диапазон плотности клеток | От 5 x 104 до 1,5 x 107 клеток/мл | Разбавление проб сводится к минимуму |
Точность подсчета |
Погрешность ≤ 5 % по сравнению с анализом с помощью счетчика Коултера при ≥ 2 х 106 клеток/мл | Точный и надежный результат |
Повторяемость подсчета | CV ≤ ±5 % при 2 x 106 клеток/мл | Стабильный и надежный результат |
Диапазон диаметров | 50—60 мкм | Удовлетворение требованиям к измерению различных объемов проб |
Измерение округлости | Да | Можно идентифицировать продукты распада в образце |
Характеристики продукта
Особые характеристики | Уточнение | Результат |
---|---|---|
Возможность выбрать режим подсчета | Режим окрашивания трипановым синим / режим окрашивания AOPI (акридиновый оранжевый и йодид пропидия) | Удовлетворение требованиям к точности подсчета различных образцов |
Расходные материалы с предварительно нанесенной краской | Да | Нет потребности в дополнительных реагентах или буферных растворах |
Объем образцов | 25 мкл | Удовлетворяет потребности анализа мелкомасштабных клеточных культур |
Время анализа | < 1 мин | Экономия времени |
Определение параметров анализа клеток | Да | Простота в использовании с помощью стандартных этапов |
Многоканальное управление | ПК, мобильный телефон, планшет | Маневренность в проведении эксперимента, снижение ограничений |
Сервис, основанный на информационной сети | Да | Повышенная защита данных |
USB-источник питания | Да | В экстремальных условиях для завершения эксперимента можно использовать зарядную батарею |
Технические параметры
Показатель | Описание |
---|---|
Оптический датчик | КМОП-матрица мощностью 630 Вт |
Канал светлого поля | √ |
Канал флуоресценции | EM1: 535 нм; EM2: 595 нм |
Операционная система | Win 10, 64-разрядная версия |
Энергообеспечение | DC 5V 0.9A |
Рабочая температура | 10—40 °C |
Рабочая влажность | 20—80 % |
Вес | 2,65 кг |
Размеры | 9 см х 26 см х 29 см (Д х Г х В) |
Модель | Наименование продукта |
---|---|
CA03 | Интеллектуальный анализатор клеток (двухцветная флуоресценция) |
CA04 | Интеллектуальный анализатор клеток (только светлое поле) |
Информация для заказа: аксессуары и расходные материалы
Модель | Наименование продукта |
---|---|
MC01 | Микрофлюидный чип ТВ (трипановый синий) |
MC02 | Микрофлюидный чип AOPI (акридиновый оранжевый и йодид пропидия) |
MC03 | Чип калибровки системы |
ТК01 | Стартовый набор |
MB01 | Стандарты контроля плотности 2M, 2e6 клеток/мл |
MB02 | Стандарты контроля плотности 4M, 4e6 клеток/мл |
MB03 | Стандарты контроля плотности 10М, 10e6 клеток/мл |