Подбор совместимых головок перистальтических насосов под типоразмеры трубок
| Типоразмер силиконовой трубки | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Подходящие типы головок перистальтических насосов Duoning |
|---|---|---|---|---|
| #14 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | YZ15, YG15 |
| #19 | 2,4 | 5,6 | 1,6 | YZ15, YG15 |
| #16 | 3,1 | 6,3 | 1,6 | YZ15, YG15 |
| #25 | 4,8 | 8 | 1,6 | YZ15, YG15 |
| #17 | 6,4 | 9,6 | 1,6 | YZ15, YG15 |
| #15 | 4,8 | 9,8 | 2,5 | YZ25, KZ25, TH25, PF246 |
| #24 | 6,4 | 11,4 | 2,5 | YZ25, KZ25, TH25, PF246 |
| #35 | 7,9 | 12,9 | 2,5 | YZ25, KZ25, TH25, PF246 |
| #36 | 9,6 | 14,6 | 2,5 | YZ25, KZ25, TH25, PF246 |
| #73 | 9,5 | 16,1 | 3,3 | YZ35, TH35 |
| #82 | 12,7 | 19,3 | 3,3 | YZ35, TH35 |
| #88 | 12,7 | 22,1 | 4,8 | XC45 |
| #90 | 19 | 31,7 | 6,3 | XC45 |
| #92 | 25,4 | 34,92 | 4,8 | XC45 |
| #184 | 15,9 | 22,3 | 3,2 | TH35 |












